| No. | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | Semester | SKS | Keterangan | RPS |
| SEMESTER 1 |
| 1 | PWIB1A2 | Agama Islam | 1 | 2 | Mata Kuliah Umum | |
| PWIB1B2 | Agama Protestan | 1 | 2 | Mata Kuliah Umum |
| PWIB1C2 | Agama Katholik | 1 | 2 | Mata Kuliah Umum |
| PWIB1D2 | Agama Budha | 1 | 2 | Mata Kuliah Umum |
| PWIB1E2 | Agama Hindu | 1 | 2 | Mata Kuliah Umum |
| PWIB1F2 | Agama Konghuchu | 1 | 2 | Mata Kuliah Umum |
| 2 | PWIB1G2 | Pancasila | 1 | 2 | Mata Kuliah Umum | |
| 3 | PWIB1H2 | Kewarganegaraan | 1 | 2 | Mata Kuliah Umum | |
| 4 | PWIB1I3 | Bahasa Indonesia | 1 | 3 | Mata Kuliah Umum | |
| 5 | PWIB1J3 | Bahasa Inggris | 1 | 3 | Mata Kuliah Umum | |
| 6 | PWOB1K2 | Pengantar Pariwisata | 1 | 2 | Wajib Prodi | |
| 7 | PWOB1L2 | Sosial Budaya Pariwisata | 1 | 2 | Wajib Prodi | |
| 8 | PWOB1M2 | Komunikasi Pariwisata | 1 | 2 | Wajib Prodi | |
| 9 | PWOB1N2 | Manajemen & Bisnis Pariwisata | 1 | 2 | Wajib Prodi | |
| | | Total SKS | 20 | | |
| | | | | | |
| SEMESTER 2 |
| 1 | PWOB1A3 | Bahasa Inggris untuk Pariwisata 1 | 2 | 3 | Wajib Prodi | |
| 2 | PWOB1B2 | Perencanaan Pariwisata | 2 | 2 | Wajib Prodi | |
| 3 | PWOB1C2 | Pengantar Hospitality & Tourism | 2 | 2 | Wajib Prodi | |
| 4 | PWOB1D3 | Ekologi Wisata & Rekreasi Alam | 2 | 3 | Wajib Prodi | |
| 5 | PWOB1E3 | Pendidikan Karakter | 2 | 3 | Wajib Prodi | |
| 6 | PWOB1F2 | Kewirausahaan | 2 | 2 | Wajib Prodi | |
| 7 | PWOB1G3 | Manajemen Pemasaran | 2 | 3 | Wajib Prodi | |
| 8 | PWOB1H3 | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 | 3 | Wajib Prodi | |
| | | Total SKS | 21 | | |
| | | | | | |
| SEMESTER 3 |
| 1 | PWOB2A3 | Bahasa Inggris untuk Pariwisata 2 | 3 | 3 | Wajib Prodi | |
| 2 | PWOB2B2 | Bahasa Asing | 3 | 2 | Wajib Prodi | |
| 3 | PWOB2C2 | Studi Kelayakan Bisnis Hospitality | 3 | 2 | Wajib Prodi | |
| 4 | PWOB2D2 | Pariwisata Internasional | 3 | 2 | Wajib Prodi | |
| 5 | PWOB2E3 | Administrasi Kantor Depan | 3 | 3 | Wajib Prodi | |
| 6 | PWOB2F3 | Gastronomi 1 | 3 | 3 | Wajib Prodi | |
| 7 | PWOB2G3 | MICE Management | 3 | 3 | Wajib Prodi | |
| 8 | PWOB2H3 | Transportasi Pariwisata | 3 | 3 | Wajib Prodi | |
| | | Total SKS | 21 | | |
| | | | | | |
| SEMESTER 4 |
| 1 | PWOB2I3 | Bahasa Inggris untuk Pariwisata 3 | 4 | 3 | Wajib Prodi | |
| 2 | PWOB2J2 | Etika Profesional | 4 | 2 | Wajib Prodi | |
| 3 | PWOB2K2 | Psikologi Pelayanan | 4 | 2 | Wajib Prodi | |
| 4 | PWOB2L3 | Multimedia & Start-Up untuk Pariwisata | 4 | 3 | Wajib Prodi | |
| 5 | PWOB2M3 | Karyawisata | 4 | 3 | Wajib Prodi | |
| 6 | PWOB2N3 | Manajemen Divisi Kamar Hotel | 4 | 3 | Wajib Prodi | |
| 7 | PWOB2O2 | Destinasi Wisata | 4 | 2 | Wajib Prodi | |
| 8 | PWOB2P3 | Manajemen Travel | 4 | 3 | Wajib Prodi | |
| | | Total SKS | 21 | | |
| | | | | | |
| SEMESTER 5 |
| 1 | PWOB3A3 | Sumber daya alam & Pariwisata | 5 | 3 | Wajib Prodi | |
| 2 | PWOB3B3 | Pariwisata Berkelanjutan | 5 | 3 | Wajib Prodi | |
| 3 | PWOB3C3 | Manajemen Industri Katering | 5 | 3 | Wajib Prodi | |
| 4 | PWOB3D3 | Manajemen Layanan Makanan & Minuman | 5 | 3 | Wajib Prodi | |
| 5 | PWOB3E3 | Wisata Perkotaan | 5 | 3 | Wajib Prodi | |
| 6 | PWOB3F3 | Geografi Pariwisata | 5 | 3 | Wajib Prodi | |
| 7 | PWOB3G3 | Gastronomi 2 | 5 | 3 | Wajib Prodi | |
| | | Total SKS | 21 | | |
| | | | | | |
| SEMESTER 6 |
| 1 | PWOB3H3 | Merumuskan Permasalahan Pariwisata | 6 | 3 | Kampus Merdeka | |
| 2 | PWOB3I3 | Problem Solving Pariwisata | 6 | 3 | Kampus Merdeka | |
| 3 | PWOB3J3 | Keterampilan/kemampuan bekerja | 6 | 3 | Kampus Merdeka | |
| 4 | PWOB3K3 | Kemampuan Komunikasi | 6 | 3 | Kampus Merdeka | |
| 5 | PWOB3L3 | Kemampuan Bekerjasama | 6 | 2 | Kampus Merdeka | |
| 6 | PWOB3M3 | Kerja keras | 6 | 2 | Kampus Merdeka | |
| 7 | PWOB3N3 | Kepemimpinan | 6 | 2 | Kampus Merdeka | |
| 8 | PWOB3O3 | Kreatifitas | 6 | 2 | Kampus Merdeka | |
| | | Total SKS | 20 | | |
| | | | | | |
| SEMESTER 7 |
| 1 | PWOB4A3 | Isu-isu Kepariwisataan | 7 | 3 | Wajib Prodi | |
| 2 | PWOB4B3 | Metode Penelitian | 7 | 3 | Wajib Prodi | |
| 3 | PWOB4C3 | Penulisan Ilmiah | 7 | 3 | Wajib Prodi | |
| 4 | PWOB4D3 | Statistik Penelitian | 7 | 3 | Wajib Prodi | |
| 5 | PWOB4E3 | Seminar | 7 | 3 | Wajib Prodi | |
| | | Total SKS | 15 | | |
| | | | | | |
| SEMESTER 8 |
| 1 | PWOB4F3 | Skripsi | 8 | 6 | Wajib Prodi | |
| | | | | | |
| | | Total SKS | 145 | | |
| | | | | | |